Indicatore di tempestività
(ex Art 33, d.lgs n. 33/2013)
Unità Organizzativa: Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti
Tempi medi di pagamento
L’ex Azienda ospedaliera – azienda soppressa a seguito del riordino del servizio sanitario regionale Legge n.19/2022, incorporata nella Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino -, ai sensi del D.Lgs 192/2012 procede al pagamento delle fatture relative agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e calcola l’indicatore di tempestività ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014, e l’ammontare complessivo dei debiti.
Per accedere alla sezione corrispondente dell’Ex Area Vasta 1, anch’essa incorporata nella Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino a seguito del riordino del servizio sanitario regionale, cliccare sul seguente Link
PERIODO | INDICATORE | AMMONTARE DEBITI AL | N.IMPRESE CREDITRICI |
ANNO 2024 | |||
III TRIMESTRE 2024 | – 23,41 | 27.144.615,39 | 832 |
II TRIMESTRE 2024 | – 24,13 | 29.914.045,64 | 861 |
I TRIMESTRE 2024 | – 25,97 | 34.951.817,33 | 905 |
ANNO 2023 | – 28,24 | 27.055.152,55 | 938 |
IV TRIMESTRE 2023 | – 25,92 | 27.055.152,55 | 938 |
III TRIMESTRE 2023 | -37,2 | 36.624.923,80 | 1004 |
II TRIMESTRE 2023 | -43,78 | 25.294.784,98 | 852 |
I TRIMESTRE 2023 | -39,86 | 19.464.618,89 | 899 |
ANNO 2022 | -31,33 | 10.651.411,62 | 498 |
IV TRIMESTRE | -31,34 | 10.651.411,62 | 498 |
III TRIMESTRE 2022 | -30,01 | 11.178.547,91 | 478 |
II TRIMESTRE 2022 | -33,06 | 8.801.737,93 | 441 |
I TRIMESTRE 2022 | -30,68 | 8.522.409,54 | 426 |
ANNO 2021 – DATI AGGIORNATI CON BILANCIO ESERCIZIO 2021 | 9.730.720,53 | 522 | |
ANNO 2021 | -30,84 | 9.697.258,52 | 519 |
IV TRIMESTRE 2021 DATI AGGIORNATI CON BILANCIO ESERCIZIO 2021 | 9.730.720,53 | 522 | |
IV TRIMESTRE 2021 | -30,06 | 9.697.258,52 | 519 |
III TRIMESTRE 2021 | -25,25 | 8.168.713,95 | 437 |
II TRIMESTRE 2021 | -35,29 | 12.316.113,33 | 488 |
I TRIMESTRE 2021 | -32,71 | 6.994.850,79 | 565 |
ANNO 2020 | -27,.17 | 9.849.674,42 | 455 |
IV TRIMESTRE 2020 | -35,36 | 9.849.674,42 | 455 |
III TRIMESTRE 2020 | -30,20 | 7.584.307,74 | 669 |
II TRIMESTRE 2020 | -22,86 | 7.890.627,00 | 399 |
I TRIMESTRE 2020 | -19,41 | 13.761.366,71 | 554 |
ANNO 2019 | -20,55 | 9.573.178,24 | 565 |
4 TRIMESTRE 2019 | -26,65 | 9.573.178,24 | 565 |
3 TRIMESTRE 2019 | -21,33 | 9.294.761,72 | 470 |
2 TRIMESTRE 2019 | -15,12 | 12.075.245,93 | 560 |
1 TRIMESTRE 2019 | -21,36 | 19.449.530,43 | 659 |
ANNO 2018 | -13,30 | 11.705.141,40 | 656 |
4 TRIMESTRE 2018 | -13,81 | 11.705.141,40 | 656 |
3 TRIMESTRE 2018 | -23,43 | 5.288.969,01 | 411 |
2 TRIMESTRE 2018 | -7,62 | 9.785.222,56 | 510 |
1 TRIMESTRE 2018 | -8,56 | 14.936.019,59 | 662 |
ANNO 2017 | -6,46 | 15.789.435,90 | 665 |
4 TRIMESTRE 2017 | -5,98 | 15.789.435,90 | 665 |
3 TRIMESTRE 2017 | -7,33 | 17.128.678,80 | 664 |
2 TRIMESTRE 2017 | -8,59 | 11.557.013,82 | 616 |
1 TRIMESTRE 2017 | -4,21 | 15.911.601,66 | 649 |
ANNO 2016 | -3,54 | 16.223.865,97 | 772 |
4 TRIMESTRE 2016 | -1,18 | ||
3 TRIMESTRE 2016 | -0,76 | ||
2 TRIMESTRE 2016 | -3,37 | ||
1 TRIMESTRE 2016 | -8,97 | ||
ANNO 2015 | -8,28 | 15.606.829,72 | 775 |
4 TRIMESTRE 2015 | -2,04 | ||
3 TRIMESTRE 2015 | -15,84 | ||
2 TRIMESTRE 2015 | -9,36 | ||
1 TRIMESTRE 2015 | -6,76 | ||
ANNO 2014 | -10,98 | 9.134.184,08 | 614 |
ANNO 2013 | TEMPO MEDIO: 6 GIORNI OLTRE LA SCADENZA | 14.616.445,02 | 709 |
ANNO 2019
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Indicatore I trimestre 2019. Alla data del 18.04.2019 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il I trimestre a meno 21,36 Ultima modifica: | Aprile 19, 2019 | Download |
ANNO 2018
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Indicatore anno 2018. Pubblicato il 17.01.2019 Alla data del 17.01.2019 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per tutto l’anno 2018, a meno 13,30 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore IV trimestre 2018. Pubblicato il 17.01.2019 Alla data del 17.01.2019 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il IV° trimestre 2018, a meno 13,81 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore III trimestre 2018. Pubblicato il 23.10.2018 Alla data del 23.10.2018 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il III° trimestre 2018, a meno 23,43 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore II trimestre 2018. Pubblicato il 12.07.2018 Alla data del 12.07.2018 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il II° trimestre 2018, a meno 7,62 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore I trimestre 2018. Pubblicato il 27.04.2018 Alla data del 27.04.2018 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il I° trimestre 2018, a meno 8,56 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
ANNO 2017
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Indicatore anno 2017. Pubblicato il 24.01.2018 Alla data del 23.01.2018 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per tutto l’anno 2017 a meno 6,46 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore IV trimestre 2017. Pubblicato il 24.01.2018 Alla data del 23.01.2018 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il IV° trimestre 2017, a meno 5,98 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore III trimestre 2017. (Pubblicato il 27.10.2017) Alla data del 27.10.2017 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il III° trimestre 2017, a meno 7,33 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore II trimestre 2017. Pubblicato il 05.07.2017 Alla data del 05.07.2017 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il II° trimestre 2017, a meno 8,59 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore I trimestre 2017 (pubblicato il 28.04.2017) Alla data del 30.04.2017 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il I° trimestre 2017, a meno 4,21 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
ANNO 2016
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Indicatore anno 2016 Alla data del 31.01.2017 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per tutto l’anno 2016, a meno 3,54 giorni Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore I trimestre 2016 Alla data del 30.04.2016 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il I° trimestre 2016, a meno 8,97 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore II trimestre 2016 Alla data del 18.07.2016 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il II° trimestre 2016, a meno 3,37 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore III trimestre 2016 Alla data del 26.10.2016 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il III° trimestre 2016, a meno 0,76 giorni Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore IV trimestre 2016 Alla data del 31.01.2017 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il IV° trimestre 2016, a meno 1,18 giorni Ultima modifica: | - | Download |
ANNO 2015
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Indicatore anno 2015 Alla data del 31.12.2015 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per tutto l’anno 2015, a meno 8,28 giorni Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore I trimestre 2015 Alla data del 30.04.2015 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il I° trimestre 2015, a meno 6,76 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore II trimestre 2015 Alla data del 30.06.2015 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il II° trimestre 2015, a meno 9,36 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore III trimestre 2015 Alla data del 30.09.2015 è stato calcolata l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il III° trimestre 2015, a meno 15,84 giorni. Ultima modifica: | - | Download |
Indicatore IV trimestre 2015 Alla data del 31.12.2015 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale, per il IV° trimestre 2015, a meno 2,04 giorni Ultima modifica: | - | Download |
ANNO 2014
I termini di pagamento sono stati calcolati sui documenti contabili ricevuti fino alla data del 30.6.2014. I tempi medi di pagamento sono stati in media di 2 giorni oltre la scadenza.
Alla data del 31.12.2014 è stato calcolato l’indicatore di tempestività dei pagamenti come previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 ed è uguale a meno 10,975 giorni.
ANNO 2013
I termini di pagamento sono stati rispettati nell’85% dei casi mentre per il restante 15% i termini si sono interrotti a causa di contestazioni (richieste note di credito per differenza merce e/o prezzo di vendita). I tempi medi di pagamento sono stati in media di 6 giorni oltre la scadenza.
3,170 total views, 2 views today
Ultima modifica: