Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Art. 37, c. 1, lett b) D.Lgs. 33/2013 e smi art. 21, c. 7 e 29, c. 1 D.Lgs. 50/2016 e smi
Unità Organizzative
- Gestione Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica
- Servizio Tecnico e Manutenzioni
- Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 approvazione Ultima modifica: | Giugno 24, 2024 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 Ultima modifica: | Maggio 3, 2024 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 Ultima modifica: | Maggio 25, 2023 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 Ultima modifica: | Maggio 24, 2022 | Download |
Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 Ultima modifica: | Novembre 15, 2021 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 Ultima modifica: | Maggio 24, 2021 | Download |
Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 Ultima modifica: | Dicembre 21, 2020 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 Ultima modifica: | Maggio 26, 2020 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 Ultima modifica: | Giugno 2, 2019 | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 Ultima modifica: | - | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 Ultima modifica: | - | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 Ultima modifica: | - | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 Ultima modifica: | - | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 Ultima modifica: | - | Download |
Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Programma triennale di forniture e servizi 2024-2025-2026 pari o superiore a euro 140.000,00 Ultima modifica: | Maggio 3, 2024 | Download |
Aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 Ultima modifica: | Dicembre 13, 2023 | Download |
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Aprile 7, 2023 | Download |
Aggiornamento programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Dicembre 21, 2022 | Download |
Programmazione biennale 2023-2024 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro Ultima modifica: | Dicembre 21, 2022 | Download |
Programmazione biennale 2022-2023 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro Ultima modifica: | Dicembre 21, 2022 | Download |
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Aprile 19, 2022 | Download |
Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 Ultima modifica: | Novembre 15, 2021 | Download |
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Marzo 31, 2021 | Download |
Programmazione biennale 2021-2022 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro Ultima modifica: | Ottobre 31, 2020 | Download |
Programmazione beni e servizi anni 2020_2021 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Marzo 31, 2020 | Download |
Programmazione biennale 2020_2021 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro Ultima modifica: | Ottobre 31, 2019 | Download |
Integrazione Programmazione beni e servizi anni 2019_2020 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Aprile 1, 2019 | Download |
Programmazione beni e servizi anni 2019_2020 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | Marzo 29, 2019 | Download |
Programmazione beni e servizi anni 2018_2019 di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 Ultima modifica: | - | Download |
Programmazione 2019 2020 beni e servizi importo unitario superiore a 1 milione di euro Ultima modifica: | - | Download |
aggiornamento 2018 programmazione beni e servizi importo unitario superiore a 1milione euro Ultima modifica: | - | Download |
Programmazione anni 2017 2018 acquisti beni e servizi importo unitario pari o superiore a 40.000EUR Ultima modifica: | - | Download |
Programmazione anni 2017 2018 acquisti Beni e Servizi importo unitario stimato superiore a 1 miione EUR Ultima modifica: | - | Download |
5,003 total views, 2 views today
Ultima modifica: