Comodati d’uso, donazioni, valutazioni in prova/conti visione
(Deliberazione ANAC n.831/2016)
Unità Organizzativa: Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti
Comodati d'uso
Beneficiario | Tipologia della Tecnologia / bene | Azienda comodante | Determina di accettazione / rinnovo | Valore Economico | Data inizio contratto | Data scadenza contratto | Costi per l’Azienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ematologia | n.1 Tablet Samsung Tab E 8.0, SM-T377RZKAUSC, | Protagonist Therapeutics, Inc. | N. 1311 del 24 nov 2023 (PTG-300-11, 2021-004732-29) | n. 1 Tablet Samsung Tab E 8.0, SM-T377RZKAUSC, del valore commerciale di € 264. | 14.12.23 | Alla conclusione della sperimentazione | NO |
Ematologia | n. 1 smartphone per ogni paziente che verrà arruolato | Priothera S.A.S. | N. 1178 del 20 ott 2023 (PKRPC001 – 2021-002864-36) | n. 1 smartphone del valore di € 221,27. | Alla conclusione della sperimentazione prevista per agosto 2024 | NO | |
Ematologia | n.1 Tablet iPad di Sesta Generazione 32 GB con caricatore | Syros Pharmaceutical Inc. (Promotore) con sede legale in USA | N. 967 del 31 ago 2023 (SY-1425-301; 2020-004528-40) | n. 1 Tablet iPad di Sesta Generazione 32 GB con caricatore del valore di 285,00 Euro. | 15.09.23 | Alla conclusione della sperimentazione prevista per aprile 2028 | NO |
Ematologia | n. 2 (due) Smart tablet computer, Bluebird, modello ST102 | Signant Health (third party vendor) | N. 674 del 22 dicembre 2022 (GS-US-590-6154 2021-003434-36) | n. 2 (due) Smart tablet computer, Bluebird, modello ST102, per un valore di circa € 758,00 | 28.12.2022 | Alla conclusione della sperimentazione prevista per luglio 2028 | NO |
Ematologia | n. 1 sfigmomanometro, Spender, modello Vaquez Laubry n.1 Termometro flessibile Orale/Rettale, Holtex, modello DMT-4127, | Gilead Sciences, Inc. (Promotore) con sede legale in USA | N. 674 del 22 dicembre 2022 (GS-US-590-6154 2021-003434-36) | n.1 Sfigmomanometro, Spengler, modello Vaquez Laubry, per un valore di circa € 135,50; n.1 Termometro flessibile Orale/Rettale, Holtex, modello DMT-4127, per un valore di circa € 10,6. | 28.12.2022 | Alla conclusione della sperimentazione prevista per luglio 2028 | NO |
Oncologia | • n. 2 Lenovo PC HK Limited, Tablet PC (IdeaPad Duet 3 10IGL5- LTE)• n. 2 schede SIM, Webbing Solutions, per la connessione ad Internet• n. 1 Sfigmomanometro, Sphygmomanometer Spengler, Vaquez Laubry Classic – 154• n. 1 Termometro per la misurazione della temperatura corporea, Ear Thermometer Welch Allyn, ThermoScan PRO 6000 w/ Small Cradle – 1266 | Gilead Sciences, Inc. (Promotore) con sede legale in USA | N. 519 del 11 maggio 2023 (Studio GSUS-626-6216 EudraCT 2022- 000578-25) | € 970,00 cadauno € 1,50 cadauna € 158,20 € 336,70 | 23.05.2023 | Alla conclusione della sperimentazione (prevista per il 2025) | NO |
UOSD ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA | piattaforma CareLink System | Medtronic S.P.A. di Milano | N. 696 del 31.05.2023 | € 244,00 | 31.05.2023 | 30.05.2026 | NO |
UOC SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONI | 1 MODULO ABITATIVO “FORTE” | AC Engineering S.R.L. | N. 179 del 01.01.2023 | € 15.000,00 | 01.01.2023 | 31.05.2023 | NO |
Ematologia | n.2 Smart tablet computer, Bluebird, modello ST102 n.1 (uno) Sfigmomanometro, Spengler, modello Vaquez Laubry, n.1 (uno) Termometro flessibile Orale/Rettale, Holtex, modello DMT-4127 | Gilead Sciences Inc. (Promotore) con sede legale in USA | N. 311 del 24/05/2022 | € 758,00 cad € 135,50 € 10,6 | 26.05.2022 | Alla conclusione della sperimentazione prevista per febbraio 2025 | NO |
Ematologia | n.1 Tablet TrialSlate Bluebird ST102 con accessori n.2 ediary (1 a paziente) Handheld: Android: Samsung J5 (2016) FN Variant, con accessori | Kartos Therapeutics, Inc. (Promotore) con sede legale in USA | N. 285 del 11/05/2022 | € 758.00 € 300.00 cad. | 12.05.2022 | Alla conclusione della sperimentazione prevista per il 2027 | NO |
UOC Nefrologia e Dialisi | 1 termometro per monitoraggio temperatura farmaco | AstraZeneca AB, una società costituita in Svezia, (n° 556011‐7482), con sede in SE‐15185, Södertälje (Svezia | n. 680 del 22.12.2021 | € 50,00 | 28.12.2021 | Al termine della sperimentazione prevista per agosto 2024 | NO |
Ematologia | 2 Ipad, marchio Apple, modello A1954 2 Iphone, marchio Apple, modello A1688, | Incyte Corporation (Promotore), con sede legale in USA | n. 579 del 10.11.2021 | Ipad, marchio Apple, modello A1954 del valore commerciale di € 1.336,52 cad., Iphone, marchio Apple, modello A1688, del valore commerciale di € 961,04 cad. | 16.11.2021 | Alla conclusione della sperimentazione prevista per novembre 2025 | NO |
Ematologia | 1 penna digitale con fotocamera integrata Anoto AP-701 Pen V3 | Gilead Sciences Inc. (Promotore), con sede legale in California | n. 419 del 19.08.2021 | € 410,00 | 30.08.2021 | alla conclusione della sperimentazione (dopo 4 anni dall’ultimo paziente randomizzato) | NO |
Pronto Soccorso e Medicina D’Urgenza Fano | 2 Barelle per termoculla | Croce Rossa Italiana Pesaro | n. 183 del 07.04.2021 | € 12.752,60 | 01.01.2021 | 31.12.2025 | NO |
UOC Medicina Nucleare | Software DATQUANT S.A. | GE Healthcare SRL di Milano | n. 572 del 09.11.2020 | € 14.490,01 | 09.11.2020 | 31.12.2024 | NO |
Ematologia | n. 3 SF-550 Smartphone, n 3 SIM Card (Handheld), n. 3 EasyCharge/MultiCharge Cable | Sierra Oncology Inc USA | n. 533 del 20/10/2020 | Smartphone $290USD cadauno, SIm Card $10 USD cadauno, EasyCharge $79 USD cadauno | 22/10/2020 | al termine della sperimentazione (circa 7 anni) | NO |
Emergenza Covid-19 | Acquisizione locale per deposito attrezzature, mobili e arredi | Day Fin Srl di Pesaro | n. 337 del 10.07.2020 | € 500.000,00 | 13/07/2020 | 12/01/2021 | SI |
Pediatria | 1 Pc, 1 monitor, 1 tastiera, 1 mouse, 1 lettore barcode | Azienda MAC di recanati MC | n. 318 del 03.07.2020 | € 800,00 | 31/08/2020 | 05/12/2021 | NO |
Pediatria | Bilirubinometro ONEBEAM | Azienda Ginevri srl di Albano Laziale Roma | n. 318 del 03.07.2020 | € 5.500,00 | 31/08/2020 | 05/12/2021 | NO |
Chirurgia Generale | n. 2 dispositivi Oxylast Med Easy completi del programma di software (1 per ciascun presidio dell’AORMN) | Flaem Nuova Spa | n. 231 del 21.05.2020 | € 6.500,00+iva cadauno | 25/05/2020 | conclusione sperimentazione | NO |
UOSD Endocrinologia e Diabetologia | Piattaforma CareLink System | Medtronic Spa di Milano | n. 18 del 20.01.2020 | € 244,00 | 20/01/2020 | 19/01/2023 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | 1 termometro modello 7227 ME | Celgene International Sarl | n. 489 del 29.08.2019 | € 65,00 | 02/09/2019 | 01/09/2024 | NO |
Oncologia | 1 tablet Lenovo Yogabook YB1-X90L | Bei Gene Ltd | n. 421 del 23.07.2019 | € 356,00 | 24/07/2019 | 23/05/2023 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | 1 tablet HP Elitepad 100G2 1 tablet HP ELitepad docking station 1 tablet Apple ipad A1458 1 tablet Apple ipad A1459 (wifi +3G) | Pfizer Inc | n. 70 del 05.02.2019 | € 632,00 € 44,87 € 495,00 € 495,00 | 06/02/2019 | 05/02/2026 | NO |
Formazione | beni vari per corsi universitari di infermieristica | Comune di Pesaro | n. 705 del 11.12.2018 | € 6.000,00 | 28.11.2018 | conclusione corsi universitari | NO |
Oculistica | autorefrattometro / cheratometro; tonometro a soffio Assey; frontifocometro | Tec Med Marche Srl Ancona | n. 673 del 20.09.2017 | autorefrattometro € 7.320,00 tonometro € 8.540,00 frontifocometro € 3.660,00 | 21/09/2017 | 20/09/2018 | NO |
Oculistica | sistema per fotodistruzione | Tec Med Marche Srl | n. 619 del 04.09.2017 | € 8.540,00 | 04/09/2017 | 03/09/2018 | NO |
Anestesia e Rianimazione | n. 2 ecografi modello DP-50 completo di accessori | AlfaMed Srl | € 19.980,00 | 01/07/2016 | 30/06/2018 | NO | |
Oculistica | microscopio Mod. Lumiera700 con accesori; poltrona / letto reclinabile; poltrona chirurgico Mod. SD 4065/RG Lucini; sedile per osservatore mod. SD 4270 Lucini | Aarsmed Srl | microscopio € 222.650,00 poltrona/letto € 20.740,00 poltrona chirurgica € 3.660,00 sedile per osservazione € 1.220,00 | 06/07/2014 | 05/07/2018 | NO | |
Cardiologia – Pesaro | n. 1 programmatore per generatore di impulsi impaintabili mod. Zoom Latitude 3120 | Boston Scientific Spa | n. 620 del 04.09.2017 n. 540 del 30.07.2015 n. 611 del 13.09.2012 n. 637 del 05.09.2011 | € 15.000,00 | 30/07/2015 | 31/07/2019 | NO |
Cardiologia – Fano | n. 1 programmatore per generatore di impulsi impiantabili mod. Zoom Latitude 3120 | Boston Scientific Spa | n. 620 del 04.09.2017 n. 539 del 30.07.2015 n. 664 del 02.10.2012 n. 724 del 05.10.2011 | € 15.000,00 | 31/07/2015 | 31/07/2019 | NO |
Ematologia | n. 1ventilatore n. 1 respiratore | A.I.L. Pesaro | ventilatore € 9.000,00 respiratore € 11.000,00 | 25/09/2017 | 24/09/2020 | NO | |
Ematologia | scanner HP 3 Personal Computer 3 monitor22 stampante laser forno a micronde 10 bilance 1 multifunzione | A.I.L. Pesaro | scanner HP € 378,20 3 personal Computer € 1.720,20 3 monitor22 € 457,51 stampante laser € 170,80 forno micronde € 262,30 10 bilance € 305,00 1 multifunzione Laser € 488,00 | 26/09/2017 | 25/09/2020 | NO | |
Pediatria | microscopio olympus mod. BX41 | A.I.L. Pesaro | n. 698 del 02.10.2017 n. 603 del 10.09.2015 n. 563 del 31.07.2013 n. 20 del 12.06.2009 | € 17.544,18 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | NO |
Ematologia | attrezzature varie | A.I.L. Pesaro | n. 742 del 18.10.2017 n. 805 del 04.11.2014 n. 43 del 03.11.2010 n. 3 del 04.01.2008 n. 37 del 18.10.2006 n. 19 del 08.08.2005 | 7 alza WC € 210,00; 2carrozzine pieghevoli € 672,00; 2deambulatori € 264,00; 1saturimentro €960,00; 1masterizzatore €447,60 2 radio mangianastri € 83,76 4 TV Samsung € 720,00 2 radio Grundig € 95,76 2 DVD Daewoo € 333,60 5 telecomandi € 120,00 7 piantane € 1.008,00; 1 armadio di sicurezza € 1.500,00 | 31.10.2005 | 0411.2020 | NO |
Oculistica ambulatorio | Laser Eye Lite + Lampada a fessura | Tec Med Marche Srl | n. 25 del 20.04.2007 n.49 del 30.09.2008 n. 18 del 18.05.2009 n. 18 del 16.04.2010 n. 306 del 04.05.2011 n. 289 del 03.05.2012 n. 323 del 19.05.2015 | laser Eye Lite € 2.100,00 lampada a fessura € 1.000,00 | 01.05.2007 | 31.12.2017 | NO |
Oculistica Fano | Proiettore Poltrona | Aarsmed Srl | proiettore € 2.658,00 poltrona € 3.000,00 | 28.01.2016 | 27.01.2018 | NO | |
Neurologia Pesaro | Sistema di monitoraggio + monitor multiparametrico | Novartis Farma Srl + H.T.N. Srl | n. 890 12.12.2012 n. 97 del 27.02.2015 n. 90 del 17.02.2016 n. 223 del 23.03.2017 | Sistema di monitoraggio € 13.325,70 monitor multiparametrico € 7.245,48 | 27.02.2015 | 26.02.2018 | NO |
Oculistica | Tonometro a soffio Topcon mod. CT-80 + autorefratto – metro Topcon mod. KR 8800 | Aarsmed Srl | n. 57 del 14.12.2007 n. 11 del 08.03.2010 n. 119 del 15.02.2012 n. 120 del 28.02.2014 n. 114 del 24.02.2016 | Tonometro € 2.000,00 autorefrattometro € 2.000,00 | 01.03.2008 | 28.02.2018 | NO |
Laboratorio analisi Pesaro | Sistema di stampa etichette x sacche di cellule staminali (stampante + software) | A.I.L. Pesaro | n. 160 del 05/03/2012 n. 170 del 12.03.2014 n. 163 del 18.03.2016 n. 185 del 10.04.2018 | € 2.174,37 | 15.03.2012 | 14.03.2020 | NO |
Oculistica | n. 1 Laser n. 1 Biometro ottico contacellule n. 1 Tavolo gemellare n. 2 Frontifocometri n.1 Autorefrattometro n. 1 Tonometro | Tec Med Marche Srl | n. 149 del 24.03.2015 n. 138 del 07.03.2016 n. 221 del 23.03.2017 | Laser € 30.600,00 Biometro ottico contacellule € 19.000,00 Tavolo gemellare € 900,00 2 Frontifocometri €2.800,00 Autorefrattometro €14.000,00 Tonometro € 9.500,00 | 25.03.2015 | 24.03.2018 | NO |
Oculistica | OCD NIDEK RS3000 ANGIO | Tec Med Marche Srl | n. 321 del 28.04.2017 | € 115.656,00 | 03.05.2017 | 02.05.2018 | NO |
Ematologia | n. 2 PC Lenovo, n. 2 monitor n. 7 stampanti Samsung ML 3310, n. 2 stampanti Plus 25 C | A.I.L. Pesaro | 2 PC Lenovo € 940,00 2 monitor € 250,00 7 stampanti Samsung ML 3310 € 980,00 2 stampanti Plus 25 C € 860,00 | 10.05.2014 | 09.05.2020 | NO | |
Cardiologia Interventistica Pesaro | Sistema per aterectomia rotazionale per il trattamento di stenosi coronariche calcifiche | Boston Scientific Spa | n. 362 del 21.05.2014 n. 331 del 21.05.2015 n. 416 del 10.06.2016 n. 370 del 17.05.2017 | € 10.583,00 | 21.05.2014 | 20.05.2018 | NO |
Oculistica | n. 1 set 232 di lenti di prova n. 1 occhiale di prova | Aarsmed Srl | set 232 lenti € 680,00 occhiale € 218,00 | 01.06.2016 | 31.05.2018 | NO | |
Oculistica Fano | lampada a fessura tonometro / pachimetro autorefrattometro / cheratometro, un tavolo elettrico | Aarsmed Srl | n. 358 del 04.06.2015 n. 414 del 09.06.2016 n. 409 del 30.05.2017 | lampada a fessura € 15.389,00 tonometro / pachimentro € 14.072,00 autorefrattometro/cheratometro € 9.621 tavolo elettrico € 1.155,00 | 09.06.2015 | 08.06.2018 | NO |
Oculistica | microscopio con accessori, Tonoreff II Nidek, poltrona chirurgica sedia chirurgica sgabello ad elevazione + sistema video aggiunto 2016 | Tec Med Marche Srl | n. 404 del 06.06.2014 n. 361 del 04.06.2015 n. 415 del 09.06.2016 n. 408 del 30.05.2017 | microscopio con accessori € 74.420,00 Tonoreff II Nidek € 20.740,00 poltrona chirurgica € 12.200,00 sedia chirurgica € 1.586,00 sgabello € 109,80 telecamera € 10.858,00 monitor € 5.490,00 adattatore video € 5.490,00 attacco HD AIO € 3.538,00 unità medicaptur € 2.684,00 | 06.06.2014 | 09.06.2018 | NO |
Oculistica Pesaro | fluoriangiografo comprensivo di stampante a sublimazione e monitor per focalizzazione | Tec Med Marche Srl | n. 639 del 17.09.2012 n. 693 del 03.10.2014 n. 733 del 04.10.2016 | € 30.000,00 complessivi | 01.10.2012 | 30.09.2018 | NO |
Ematologia | n. 10 cyclette | A.I.L. Pesaro | n. 32 del 25/11/2005 n. 2 del 04.02.2008 n. 45 del 23.12.2009 n. 930 del 20.11.2011 n. 803 del 04.11.2014 n. 834 del 03.11.2016 | € 2.040,00 complessivi | 25.11.2005 | 04.11.2018 | NO |
Ematologia | n. 3 pulsossimetri Boscarol mod. K 1 | A.I.L. Pesaro | n. 727 del 05.10.2011 n. 804 del 04.11.2014 n. 835 del 03.11.2016 | € 1.152,00 complessivi | 15.10.2011 | 04.11.2018 | NO |
Laboratorio Analisi | n. 2 termociclatori | A.I.L. Pesaro | n. 3 del 15.01.2010 n. 34 del 16.01.2013 n. 25 del 25.01.2016 | € 19.546,80 complessivi | 22.01.2010 | 21.01.2019 | NO |
Laboratorio Analisi Pesaro | Spettrofotometro | A.I.L. Pesaro | n. 474 del 18.06.2013 n. 460 del 21.06.2016 n. 297 del 05.06.2019 bene donato (deter. 468 del 29.07.2022) | € 5.898,75 | 18.06.2013 | 17.06.2022 | NO |
Oncologia Fano | n. 1 I_PAD 16 GB | Pierrel Research Italy Spa | n.559 del 28.07.2011 | € 596,72 complessivi | 05.12.2011 | per la durata della speri – mentazione | NO |
Neurologia pesaro | pompe infusione Duodopa | Abbvie srl | n. 763 del 13.10.2016 | € 2.500,00 l’una | 13.10.2016 | 12.10.2020 | NO |
Cardiologia Pesaro | Ecostetoscopio VSCAN | GE Medical Systems Italia Spa | n. 385 del 31.05.2012 | € 7.139,00 | 31.05.2012 | per la durata dello studio clinico | NO |
Trasfusionale Pesaro | Attrezzature varie (pc; monitor) | D.I.R.M.T. Ancona | n. 252 del 21.04.2016 | € 20.467,98 | 21.04.2016 | no scadenza | SI come da determina |
Trasfusionale Pesaro | monitor + 7 poltrone | D.I.R.M.T. Ancona | n. 95 del 13.02.2013 | monitor € 200,00 7 poltrone € 10.500,00 | 13.02.2013 | no scadenza | SI come da determina |
Trasfusionale Pesaro | 2 pc siemens + 1 pc hp + 2 monitor samsung | D.I.R.M.T. Ancona | n. 798 del 14.11.2012 | 3 PC € 900,00 2 Monitor € 200,00 | 14.11.2012 | no scadenza | SI come da determina |
Trasfusionale Pesaro | 1 pc + 1 monitor | D.I.R.M.T. Ancona | n. 600 del 05.08.2011 | 1 PC € 300,00 Monitor € 200,00 | 05.08.2011 | no scadenza | SI come da determina |
Trasfusionale Pesaro | 1 pc 1 portatile 1 server 1 hard disk 1 congelatore | D.I.R.M.T. Ancona | n. 17 del 24.04.2009 | 1 PC € 800,00 1 Notebook €700,00 1 server € 3.500,00, 1 hard disk € 110,00 1 congelatore € 2.600,00 | 24.04.2009 | no scadenza | NO |
Trasfusionale Pesaro | agitatore per piastrine | D.I.R.M.T. Ancona | n. 39 del 03.12.2009 | € 2.400,00 | 03.12.2009 | no scadenza | manutenzione |
Trasfusionale Pesaro | videoproiettore + fotocopiatrice | D.I.R.M.T. Ancona | n. 30 del 18.09.2009 | videoproiettore € 1.464,00 fotocopiatrice € 1.170,00 | 18.09.2009 | no scadenza | manutenzione |
Donazioni
STRUTTURA DESTINATARIA | OGGETTO DELLA DONAZIONE | SOGGETTO DONANTE | DETERMINA DI ACCETTAZIONE | VALORE ECONOMICO | COSTI PER L’AZIENDA |
---|---|---|---|---|---|
Neurologia | N. 3 SEDIE DA UFFICIO N. 3 SEDIE SALA D’ASPETTO | ELEFTHERIOS LADIKOS DI RECANATI (MC), | N. 1491 del 19.12.2024 | € 627,00 | NO |
Anestesia e Rianimazione in elezione e Terapia del Dolore Fano | SOMMA DI DENARO | PIERSIGILLI NAZZARENO DI FANO | N. 1472 del 13.12.2024 | € 300,00 | NO |
Pediatria di Fano | N. 1 SPIROMETRO MULTIFUNZIONALE | ASSOCIAZIONE RENATOE’ DI PESARO | N. 1392 del 27.11.2024 | € 4.331,00 | NO |
Pediatria di Fano | N. 1 PANNELLO DECORATIVO | ASSOCIAZIONE ABIO DI PESARO | N. 936 del 01.08.2024 | € 1.509,75 | NO |
Dialisi e Nefrologia di Pesaro | N. 3 CARROZZINE | MANCINI MILENA di TAVULLIA IN MEMORIA DI ISEO | N. 785 del 26.06.2024 | € 735,00 | NO |
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Fano | ECOGRAFO DI ALTA FASCIA DI MARCA GE HEALTHCARE | PROFILGLASS SPA di FANO | N. 738 del 17.06.2024 | € 94.500,00 | NO |
Blocco Operatorio di Fano | TELESCOPIO STORZ CON CAVO IN FIBRE E MONITOR | PROFILGLASS SPA di FANO | N. 605 del 20.05.2024 | € 17.061,70 | NO |
Senologia di Fano | ECOGRAFO SONOSCAPE PORTATILE | ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO Odv DI FANO | N. 404 del 12.04.2024 | € 9.240,00 | NO |
Senologia di Fano | LAMPADA D’INGRANDIMENTO A LUCE FREDDA | DONNINI PAMELA DI MAROTTA | N. 348 del 22.03.2024 | € 80,00 | NO |
Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Fano | MICROSCOPIO XSZ-PW208T | NON HA AUTORIZZATO LA PUBBLICAZIONE ON-LINE | N. 244 del 01.03.2024 | € 2.386,32 | NO |
Ostetricia e Ginecologia di Pesaro | N. 7 FOTOGRAFIE INCORNICIATE | FIASCO MICOL DI PESARO | N. 201 del 23.02.2024 | € 100,00 | NO |
Pediatria di Fano | CARRELLO PORTA CARTELLE | CIRCOLO AUSER FANANO DI GRADARA | N. 152 del 09.02.2024 | € 1.051,00 | NO |
Pediatria Pesaro | PANNELLI DECORATIVI | ASSOCIAZIONE ABIO DI PESARO | N. 151 del 09.02.2024 | € 26.000,64 | NO |
Covid-19 | SOMMA DI DENARO | LEGATO TESTAMENTARIO FU IDA FEDERICI. PRESA D’ATTO INTEGRAZIONE | N. 92 del 02.02.2024 | € 10.000,00 | NO |
Pediatria Pesaro | VIDEOLARINGOSCOPIO NEONATALE VN VIEW 2.0, | ASSOCIAZIONE RENATOE’ DI PESARO | N. 1457 del 15.12.2023 | € 9.019,50 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | CARLONI FLORIANA DI FANO (PU) IN MEMORIA DEL MARITO COSTANTINI ROBERTO | N. 1445 del 15.12.2023 | € 400,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | ARCANGELI PATRIZIA DI PESARO | N. 1407 del 06.12.2023 | € 500,00 | NO |
Polo endoscopico di Fano | SOMMA DI DENARO | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO | N. 1406 del 06.12.2023 | € 53.680,00 | NO |
Radioterapia | SOMMA DI DENARO | RIVACOLD S.R.L. DI VALLEFOGLIA (PU) | N. 1303 del 16.11.2023 | € 35.000,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | CLERI KATIA DISANT’ANGELO IN VADO (PU) IN MEMORIA DI CLERI MAURO | N. 1298 del 16.11.2023 | € 400,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | FRANCESCHETTI MARILENA DI TERRE ROVERESCHE DI ORCIANO (PU) | N. 1297 del 16.11.2023 | € 200,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | CAMILLI SIMONE DI PESARO | N. 1296 del 16.11.2023 | € 1000,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | CARLONI FLORIANA DI FANO | N. 1295 del 16.11.2023 | € 400,00 | NO |
Anestesia e Rianimazione | SOMMA DI DENARO | BIESSE S.p.A. di PESARO | N.. 1024 del 24.10.2024 | € 13.908,00 | NO |
Pediatria Pesaro | SOMMA DI DENARO | MARIANI ELISA DI ISOLA DEL PIANO | N. 1116 del 05.10.2023 | € 100,00 | NO |
Neuropsichiatria Infantile | N. 1 TELEVISORE E UN SET DA GIOCO PER BAMBINI | CRAL SANITA’ FANO-PESARO | N. 1051 del 20.09.2023 | € 1.201,67 | NO |
Oncologia | SOMMA DI DENARO | DE LORENZI FEDERICA DI SANT’ANDREA IN SERRA D’OCRE DI URBANIA | N. 1049 del 20.09.2023 | € 1.250,00 | NO |
Radioterapia | SOMMA DI DENARO | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATICO S.C. | N. 1046 del 20.09.2023 | € 10.000,00 | NO |
Oncologia | SOMMA DI DENARO | SIMONA E GIOVANNI OLIVIERI IN MEMORIA DI OLIVIERI QUINTO | N. 1040 del 20.09.203 | € 5.000,00 | NO |
Radioterapia | SOMMA DI DENARO | LIONS CLUB PESARO HOST | N. 972 del 31.08.2023 | € 673,00 | NO |
Neuropsichiatria Infantile | SOMMA DI DENARO | NON HA AUTORIZZATO LA PUBBLICAZIONE ON-LINE | N. 971 del 31.08.2023 | € 200,00 | NO |
Oncologia | SOMMA DI DENARO | COVICCHI CECILIA BRUSCHI ROBERTO IN MEMORIA DI BRUSCHI LEO | N. 859 del 04.08.2023 | € 600,00 | NO |
Riabilitazione del Presidio Ospedaliero di Fano. | N. 1 DISPOSITIVO “NOVAFON” | CRAL SANITA’ FANO PESARO | N. 850 del 28.07.2023 | € 1.503,86, | NO |
Pediatria Pesaro | N. 9 TELEVISORI, N. 1 PANCA A DUE POSTI, N. 2 PANCHE A TRE POSTI | ABIO PESARO – OdV | N. 818 del 25.07.2023 | € 3.713,59 | NO |
Pneumologia Fano | N. 1 SPIROMETRO PORTATILE MARCA SPIROLAB E N. 60 TURBINE MONOUSO | SINTESI INFORMATICA S.R.L. di Milano | N. 760 del 14.07.2023 | € 2.300,00 | NO |
Oncologia | N. 1 TELEVISORE | GRANAGLIA SIMONE DI MONDAVIO (PU) | N. 758 del 14.07.202 | € 250,00 | NO |
Immunoematologia e Trasfusionale Fano | MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE PORTATILE | AVIS SEZ. COMUNALE “Giuliano Solazzi” di Fano | N. 756 del 14.07.2023 | € 221,00 | NO |
Ortopedia e Traumatologia | SOMMA DI DENARO | FALCIONI AGOSTINO DI FANO (PU) | N. 739 del 14.07.2023 | € 5.000,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | BATTAZZI IVANA IN MEMORIA DI LAZZARINI GASPARE | N. 738 del 14.07.2023 | € 1.400,00 | NO |
Ematologia e Centro Trapianti | SOMMA DI DENARO | ARDUINI ALFIO DI VALLEFOGLIA (PU) | N. 736 del 14.07.2023 | € 1.000,00 | NO |
Radioterapia | SOMMA DI DENARO | DI.BA. S.P.A. DI PESARO | N. 663 del 30.05.2023 | € 2.500,00 | NO |
Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Pesaro | MACCHINA DEL CAFFE’ NESPRESSO | CARBINI LUIGI DI SENIGALLIA | N. 599 del 22.05.2023 | € 99,99 | NO |
Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Pesaro | FORNO MICROONDE DIGITALE | STUDIO PACINOTTI S.R.L. DI ANCONA | N. 598 del 22.05.2023 | € 99,00 | NO |
Covid-19 | SOMMA DI DENARO | LEGATO TESTAMENTARIO FU IDA FEDERICI | N. 369 del 06.04.2023 | € 50.000,00 | NO |
Oncologia | N. 1 FORNO A MICROONDE N. 1 MACCHINA PER CAFFE’ | CAMPANELLI TAMARA | N. 683 del 27.12.2022 | € 120,00 | NO |
Oncologia | SOMMA DI DENARO | BERZIGOTTI SILVANA CONCETTA IN MEMORIA DI GRAZIANO SANTINI | N. 682 del 27.12.2022 | € 1.420,00 | NO |
Geriatria P.O. di Fano | n. 1 Televisore | TEBALDI GABRIELLA DI FANO | N. 565 dell’11.10.2022 | € 600,00 | NO |
Oncologia | SOMMA DI DENARO | BIZZOCCHI ROBERTO | N. 526 del 22.09.2022 | € 2.100,00 | NO |
Diagnostica ad Alta Complessità | Spettrofotometro per acidi nucleici | AIL SEZIONE DI PESARO | N. 468 del 29.07.2022 | € 0,00 | NO |
Polo endoscopico di Fano | forno a microonde | CARBONI GIOVANNA | N. 412 del 30.06.2022 | € 200,00 | NO |
