Tassi di assenza
(ex Art. 16 c.3 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii)
Unità Organizzativa: Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
In questa sezione sono pubblicati i Tassi di assenza trimestrale del personale distinti per uffici di livello dirigenziale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino istituita dal 01/01/2023.
I Tassi di assenza trimestrali del personale distinti per uffici di livello dirigenziale relativi ai periodi antecedenti l’anno 2023, pubblicati in questa sezione, si riferiscono all’ex Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, azienda soppressa a seguito del riordino del servizio sanitario regionale Legge n.19/2022, incorporata nella Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino.
Per accedere alla sezione Tassi di assenza dell’Ex Area Vasta 1, anch’essa incorporata nella Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino a seguito del riordino del servizio sanitario regionale, cliccare sul seguente Link
Scarica Allegati
Title |
---|
2024 01 02 03 Tassi di assenza primo trimestre 2024 Ultima modifica: 1 files 54 downloads |
Scarica Allegati
Title |
---|
2023 10 11 12 Tassi di assenza quarto trimestre 2023 Ultima modifica: 1 files 62 downloads |
2023 07 08 09 Tassi di assenza terzo trimestre 2023 Ultima modifica: 1 files 88 downloads |
2023 04 05 06 Tassi di assenza secondo trimestre 2023 Ultima modifica: 1 files 75 downloads |
2023 01 02 03 Tassi di assenza primo trimestre 2023 Ultima modifica: 1 files 134 downloads |
Scarica Allegati
Title |
---|
2022 10 11 12 Tassi di assenza quarto trimestre 2022 Ultima modifica: 1 files 151 downloads |
2022 07 08 09 Tassi di assenza terzo trimestre 2022 Ultima modifica: 1 files 173 downloads |
2022 04 05 06 Tassi di assenza secondo trimestre 2022 Ultima modifica: 1 files 162 downloads |
2022 01 02 03 Tassi di assenza primo trimestre 2022 Ultima modifica: 1 files 215 downloads |
Scarica Allegati
Title |
---|
2021 10 11 12 Tassi di assenza quarto trimestre 2021 Ultima modifica: 1 files 218 downloads |
2021 07 08 09 Tassi di assenza terzo trimestre 2021 Ultima modifica: 1 files 240 downloads |
2021 04 05 06 Tassi di assenza secondo trimestre 2021 Ultima modifica: 1 files 227 downloads |
2021 01 02 03 Tassi di assenza primo trimestre 2021 Ultima modifica: 1 files 258 downloads |
Scarica Allegati
Title |
---|
2020 10 11 12 Tassi di assenza quarto trimestre 2020 Ultima modifica: 1 files 269 downloads |
2020 07 08 09 Tassi di assenza terzo trimestre 2020 Ultima modifica: 1 files 268 downloads |
2020 04 05 06 Tassi di assenza secondo trimestre 2020 Ultima modifica: 1 files 334 downloads |
2020 01 02 03 Tassi di assenza primo trimestre 2020 Ultima modifica: 1 files 309 downloads |
Scarica Allegati
Title |
---|
2019 10 11 12 Tassi di assenza quarto trimestre 2019 Ultima modifica: 1 files 323 downloads |
2019 07 08 09 Tassi di assenza terzo trimestre 2019 Ultima modifica: 1 files 325 downloads |
2019 04 05 06 Tassi di assenza secondo trimestre 2019 Ultima modifica: 1 files 339 downloads |
2019 01 02 03 Tassi di assenza primo trimestre 2019 Ultima modifica: 1 files 327 downloads |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2018 10 11 12 tassi di assenza quarto trimestre 2018 Ultima modifica: | - | Download |
2018 07 08 09 tassi di assenza terzo trimenstre 2018 Ultima modifica: | - | Download |
2018 04 05 06 tassi di assenza secondo trimestre 2018 Ultima modifica: | - | Download |
2018 01 02 03 tassi di assenza primo trimestre 2018 Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2017 10 11 12 tassi di assenza quarto trimestre 2017 Ultima modifica: | - | Download |
2017 07 08 09 tassi di assenza terzo trimestre 2017 01 Ultima modifica: | - | Download |
2017 04 05 06 tassi di assenza secondo trimestre 2017 Ultima modifica: | - | Download |
2017 01 02 03 tassi di assenza primo trimestre 2017 Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2016 01 tassi di presenza assenza gennaio 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 02 tassi di presenza assenza febbraio 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 03 tassi di presenza assenza marzo 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 04 tassi di presenza assenza aprile 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 05 tassi di presenza assenza maggio 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 06 tassi di presenza assenza giugno 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 07 tassi di presenza assenza luglio 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 08 tassi di presenza assenza agosto 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 09 tassi di presenza assenza settembre 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 10 tassi di presenza assenza ottobre 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 11 tassi di presenza assenza novembre 2016 Ultima modifica: | - | Download |
2016 12 tassi di presenza assenza dicembre 2016 Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2015 01 tassi di presenza assenza gennaio Ultima modifica: | - | Download |
2015 02 tassi di presenza assenza febbraio Ultima modifica: | - | Download |
2015 03 tassi di presenza assenza marzo Ultima modifica: | - | Download |
2015 04 tassi di presenza assenza aprile Ultima modifica: | - | Download |
2015 05 tassi di presenza assenza maggio Ultima modifica: | - | Download |
2015 06 tassi di presenza assenza giugno Ultima modifica: | - | Download |
2015 07 tassi di presenza assenza luglio Ultima modifica: | - | Download |
2015 08 tassi di presenza assenza agosto Ultima modifica: | - | Download |
2015 09 tassi di presenza assenza settembre Ultima modifica: | - | Download |
2015 10 tassi di presenza assenza ottobre Ultima modifica: | - | Download |
2015 11 tassi di presenza assenza novembre Ultima modifica: | - | Download |
2015 12 tassi di presenza assenza dicembre Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2014 01 tassi di presenza assenza gennaio Ultima modifica: | - | Download |
2014 02 tassi di presenza assenza febbraio Ultima modifica: | - | Download |
2014 03 tassi di presenza assenza marzo Ultima modifica: | - | Download |
2014 04 tassi di presenza assenza aprile Ultima modifica: | - | Download |
2014 05 tassi di presenza assenza maggio Ultima modifica: | - | Download |
2014 06 tassi di presenza assenza giugno Ultima modifica: | - | Download |
2014 07 tassi di presenza assenza luglio Ultima modifica: | - | Download |
2014 08 tassi di presenza assenza agosto Ultima modifica: | - | Download |
2014 09 tassi di presenza assenza settembre Ultima modifica: | - | Download |
2014 10 tassi di presenza assenza ottobre Ultima modifica: | - | Download |
2014 11 tassi di presenza assenza novembre Ultima modifica: | - | Download |
2014 12 tassi di presenza assenza dicembre Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2013 Gennaio Ultima modifica: | - | Download |
2013 Febbraio Ultima modifica: | - | Download |
2013 Marzo Ultima modifica: | - | Download |
2013 Aprile Ultima modifica: | - | Download |
2013 Maggio Ultima modifica: | - | Download |
2013 Giugno Ultima modifica: | - | Download |
2013 luglio Ultima modifica: | - | Download |
2013 agosto Ultima modifica: | - | Download |
2013 settembre Ultima modifica: | - | Download |
2013 ottobre Ultima modifica: | - | Download |
2013 11 TASSI PRESENZA ASSENZA Ultima modifica: | - | Download |
2013 12_TASSI_PRESENZA_ASSENZA Ultima modifica: | - | Download |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
2012 gennaio Ultima modifica: | - | Download |
2012 febbraio Ultima modifica: | - | Download |
2012 marzo Ultima modifica: | - | Download |
2012 aprile Ultima modifica: | - | Download |
2012 maggio Ultima modifica: | - | Download |
2012 giugno Ultima modifica: | - | Download |
2012 luglio Ultima modifica: | - | Download |
2012 agosto Ultima modifica: | - | Download |
2012 settembre Ultima modifica: | - | Download |
2012 ottobre Ultima modifica: | - | Download |
2012 Novembre Ultima modifica: | - | Download |
2012 Dicembre Ultima modifica: | - | Download |
2,623 total views, 2 views today
Ultima modifica: